Teste

quinta-feira, fevereiro 27

A Usurpadora (1999) – Audiência Detalhada

segunda-feira, 18 de janeiro de 1999

A Usurpadora (1999)


SUAVE VENENO

novela de
AGUINALDO SILVA

Globo | 20h50

Estreia: 18 de janeiro de 1999
Término: 31 de julho de 1999

167 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/1999 = 43 | 38 | 36 | 36 | 34 | 31 = 36.3
Semana 0225/01 a 30/01/1999 = 37 | 39 | 39 | 35 | 33 | 32 = 35.8
Semana 0301/02 a 06/02/1999 = 37 | 39 | 36 | 37 | 32 | 30 = 35.2
Semana 0408/02 a 13/02/1999 = 38 | 39 | 37 | 37 | 33 | 29 = 35.5
Semana 0515/02 a 20/02/1999 = 30 | 31 | 34 | 36 | 31 | 31 = 32.2
Semana 0622/02 a 27/02/1999 = 36 | 40 | 38 | 36 | 38 | 31 = 36.5
Semana 0701/03 a 06/03/1999 = 35 | 39 | 36 | 39 | 36 | 29 = 35.7
Semana 0808/03 a 13/03/1999 = 35 | 39 | 40 | 37 | 36 | 34 = 36.8
Semana 0915/03 a 20/03/1999 = 39 | 37 | 39 | 35 | 34 | 31 = 35.8
Semana 1022/03 a 27/03/1999 = 38 | 39 | 38 | 36 | 33 | 33 = 36.2
Semana 1129/03 a 03/04/1999 = 39 | 39 | 40 | 34 | 33 | 28 = 35.5
Semana 1205/04 a 10/04/1999 = 37 | 41 | 39 | 39 | 39 | 34 = 38.2
Semana 1312/04 a 17/04/1999 = 41 | 40 | 37 | 36 | 37 | 33 = 37.3
Semana 1419/04 a 24/04/1999 = 42 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 = 37.2
Semana 1526/04 a 01/05/1999 = 40 | 40 | 40 | 36 | 37 | 34 = 37.8
Semana 1603/05 a 08/05/1999 = 39 | 38 | 41 | 38 | 39 | 34 = 38.2
Semana 1710/05 a 15/05/1999 = 40 | 39 | 43 | 40 | 37 | 36 = 39.2
Semana 1817/05 a 22/05/1999 = 42 | 44 | 44 | 38 | 39 | 36 = 40.5
Semana 1924/05 a 29/05/1999 = 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 33 = 38.5
Semana 2031/05 a 05/06/1999 = 43 | 40 | 39 | 38 | 38 | 34 = 38.7
Semana 2107/06 a 12/06/1999 = 41 | 38 | 36 | 35 | 36 | 31 = 36.2
Semana 2214/06 a 19/06/1999 = 42 | 38 | 39 | 38 | 38 | 35 = 38.3
Semana 2321/06 a 26/06/1999 = 40 | 40 | 44 | 41 | 37 | 34 = 39.3
Semana 2428/06 a 03/07/1999 = 38 | 41 | 40 | 41 | 38 | 36 = 39.0
Semana 2505/07 a 10/07/1999 = 43 | 41 | 41 | 38 | 35 | 35 = 38.8
Semana 2612/07 a 17/07/1999 = 44 | 41 | 39 | 37 | 37 | 34 = 38.7
Semana 2719/07 a 24/07/1999 = 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 33 = 38.7
Semana 2826/07 a 31/07/1999 = 41 | 43 | 39 | 40 | 37 | 37 = 39.5

2 comentários:

Nove Meses (2015)

NOVE MESES novela de LÍCIA MANZO Globo | 18h30 Estreia: 9 de março de 2015 Término: 10 de julho de 2015 106 capítulos Semana 01 : 09/03 a 14...